| 序号 | 姓名 | 招生资格审核通过招生专业 |
| 1 | 杜伟 | 0812计算机科学与技术 |
| 2 | 赖永 | 0812计算机科学与技术 |
| 3 | 贾海洋 | 0812计算机科学与技术 |
| 4 | 车翔玖 | 0812计算机科学与技术 |
| 5 | 王康平 | 0812计算机科学与技术 |
| 6 | 周丰丰 | 0812计算机科学与技术 |
| 7 | 陈娟 | 0812计算机科学与技术 |
| 8 | 岳恒山 | 0812计算机科学与技术 |
| 9 | 李强 | 0812计算机科学与技术 |
| 10 | 王莹 | 0812计算机科学与技术 |
| 11 | 刘桂霞 | 0812计算机科学与技术 |
| 12 | 刘萍萍 | 0812计算机科学与技术 |
| 13 | 梅芳 | 0812计算机科学与技术 |
| 14 | 郭东 | 0812计算机科学与技术 |
| 15 | 王爱民 | 0812计算机科学与技术 |
| 16 | 李瑛 | 0812计算机科学与技术 |
| 17 | 谭婧炜佳 | 0812计算机科学与技术 |
| 18 | 谢洪霞 | 0812计算机科学与技术 |
| 19 | 王英 | 0812计算机科学与技术 |
| 20 | 管仁初 | 0812计算机科学与技术 |
| 21 | 欧阳继红 | 0812计算机科学与技术 |
| 22 | 王兴旺 | 0812计算机科学与技术 |
| 23 | 宋姗姗 | 0812计算机科学与技术 |
| 24 | 刘华虓 | 0812计算机科学与技术 |
| 25 | 何丽莉 | 0812计算机科学与技术 |
| 26 | 王晓燕 | 0812计算机科学与技术 |
| 27 | 姚志林 | 0812计算机科学与技术 |
| 28 | 康健 | 0812计算机科学与技术 |
| 29 | 崔佳旭 | 0812计算机科学与技术 |
| 30 | 刘文彬 | 0812计算机科学与技术 |
| 31 | 王鏐璞 | 0812计算机科学与技术 |
| 32 | 孙庚 | 0812计算机科学与技术 |
| 33 | 孙铭会 | 0812计算机科学与技术 |
| 34 | 张小利 | 0812计算机科学与技术 |
| 35 | 欧阳丹彤 | 0812计算机科学与技术 |
| 36 | 福斯托·准奇利亚 | 0812计算机科学与技术 |
| 37 | 王峰 | 0812计算机科学与技术 |
| 38 | 吕帅 | 0812计算机科学与技术 |
| 39 | 孙延风 | 0812计算机科学与技术 |
| 40 | 王刚 | 0812计算机科学与技术 |
| 41 | 徐原博 | 0812计算机科学与技术 |
| 42 | 杨博 | 0812计算机科学与技术 |
| 43 | 迟令 | 0812计算机科学与技术 |
| 44 | 丰小月 | 0812计算机科学与技术 |
| 45 | 黄岚 | 0812计算机科学与技术 |
| 46 | 郭晓新 | 0812计算机科学与技术 |
| 47 | 徐鹰 | 0812计算机科学与技术 |
| 48 | 高万夫 | 0812计算机科学与技术 |
| 49 | 张浩 | 0812计算机科学与技术 |
| 50 | 彭涛 | 0812计算机科学与技术 |
| 51 | 高尚 | 0812计算机科学与技术 |
| 52 | 康辉 | 0812计算机科学与技术 |
| 53 | 张永刚 | 0812计算机科学与技术 |
| 54 | 王生生 | 0812计算机科学与技术 |
| 55 | 张鹏 | 0812计算机科学与技术 |
| 56 | 吕颖达 | 0812计算机科学与技术 |
| 57 | 魏晓辉 | 0812计算机科学与技术 |
| 58 | 张晋东 | 0812计算机科学与技术 |
| 59 | 郭东伟 | 0812计算机科学与技术 |
| 60 | 白天 | 0812计算机科学与技术 |
| 61 | 齐红 | 0812计算机科学与技术 |
| 62 | 张睿 | 0812计算机科学与技术 |
| 63 | 王欣 | 0812计算机科学与技术 |
| 64 | 崔军红 | 0812计算机科学与技术 |
| 65 | 刘学艳 | 0812计算机科学与技术 |
| 66 | 董立岩 | 0812计算机科学与技术 |
| 67 | 徐昊 | 0812计算机科学与技术 |
| 68 | 杨馥宁 | 0812计算机科学与技术 |
| 69 | 刘雪洁 | 0812计算机科学与技术 |
| 70 | 陈海鹏 | 0812计算机科学与技术 |
| 71 | 王利民 | 0812计算机科学与技术 |
| 72 | 孟祥宇 | 0812计算机科学与技术 |
| 73 | 李洪亮 | 0812计算机科学与技术 |
| 74 | 李慧盈 | 0812计算机科学与技术 |
| 75 | 李熙铭 | 0812计算机科学与技术 |
| 76 | 卢奕南 | 0812计算机科学与技术 |
| 77 | 胡亮 | 0812计算机科学与技术 |
| 78 | 包铁 | 0812计算机科学与技术 |
| 79 | 刘宇舟 | 0812计算机科学与技术 |
| 80 | 张家晨 | 0812计算机科学与技术 |
| 81 | 李占山 | 0812计算机科学与技术 |
| 82 | 冯铁 | 0812计算机科学与技术 |
| 83 | 叶育鑫 | 0812计算机科学与技术 |
| 84 | 张猛 | 0812计算机科学与技术 |
| 85 | 朱允刚 | 0812计算机科学与技术 |
| 86 | 韩霄松 | 0812计算机科学与技术 |
| 87 | 姜宇 | 0812计算机科学与技术 |
| 88 | 王喆 | 0812计算机科学与技术 |
| 89 | 白洪涛 | 0812计算机科学与技术 |
| 90 | 王岩 | 0812计算机科学与技术 |
| 91 | 张禹 | 0812计算机科学与技术 |
| 92 | 李岸宸 | 0812计算机科学与技术 |
| 93 | 徐高潮 | 0812计算机科学与技术 |
| 94 | 周旭 | 0812计算机科学与技术 |
| 95 | 时小虎 | 0812计算机科学与技术 |
| 96 | 王恩 | 0835软件工程 |
| 97 | 周柚 | 0835软件工程 |
