| 序号 | 姓名 | 招生资格审核通过招生专业 | 备注 |
| 1 | 谭婧炜佳 | 081201计算机系统结构 | |
| 2 | 欧阳丹彤 | 081202计算机软件与理论 | |
| 3 | 吕帅 | 081202计算机软件与理论 | |
| 4 | 杨博 | 081202计算机软件与理论 | |
| 5 | 崔佳旭 | 081202计算机软件与理论 | |
| 6 | 李慧盈 | 081203计算机应用技术 | |
| 7 | 白天 | 081203计算机应用技术 | |
| 8 | 张永刚 | 081202计算机软件与理论 | |
| 9 | 杜伟 | 081203计算机应用技术 | |
| 10 | 福斯托·准奇利亚 | 081203计算机应用技术 | |
| 11 | 李占山 | 0835软件工程 | |
| 12 | 谢洪霞 | 081202计算机软件与理论 | |
| 13 | 张小利 | 081202计算机软件与理论 | |
| 14 | 刘桂霞 | 081203计算机应用技术 | 限招硕博连读博士研究生 |
| 15 | 王英 | 081202计算机软件与理论 | |
| 16 | 王恩 | 081202计算机软件与理论 | |
| 17 | 胡亮 | 081201计算机系统结构 | |
| 18 | 张浩 | 081203计算机应用技术 | |
| 19 | 郭晓新 | 081203计算机应用技术 | |
| 20 | 李强 | 081201计算机系统结构 | |
| 21 | 车翔玖 | 081202计算机软件与理论 | |
| 22 | 刘宇舟 | 081202计算机软件与理论 | |
| 23 | 姜宇 | 081203计算机应用技术 | |
| 24 | 徐鹰 | 081203计算机应用技术 | |
| 25 | 陈海鹏 | 081203计算机应用技术 | |
| 26 | 郭东 | 081201计算机系统结构 | |
| 27 | 周柚 | 081203计算机应用技术 | |
| 28 | 孙铭会 | 081203计算机应用技术 | |
| 29 | 高万夫 | 081202计算机软件与理论 | |
| 30 | 李瑛 | 081203计算机应用技术 | |
| 31 | 徐昊 | 0835软件工程 | |
| 32 | 崔军红 | 081201计算机系统结构 | |
| 33 | 王健 | 081203计算机应用技术 | |
| 34 | 黄岚 | 0835软件工程 | |
| 35 | 李岸宸 | 081202计算机软件与理论 | |
| 36 | 王生生 | 081202计算机软件与理论 | |
| 37 | 孙庚 | 081203计算机应用技术 | |
| 38 | 周丰丰 | 081203计算机应用技术 | |
| 39 | 岳恒山 | 081201计算机系统结构 | |
| 40 | 丰小月 | 081203计算机应用技术 | |
| 41 | 刘华虓 | 081202计算机软件与理论 | |
| 42 | 徐原博 | 081201计算机系统结构 | |
| 43 | 管仁初 | 081203计算机应用技术 | |
| 44 | 王岩 | 081203计算机应用技术 | |
| 45 | 魏晓辉 | 081201计算机系统结构 | |
| 46 | 李熙铭 | 081202计算机软件与理论 | |
| 47 | 彭涛 | 081202计算机软件与理论 | |
| 48 | 刘学艳 | 081202计算机软件与理论 | |
| 49 | 刘文彬 | 081201计算机系统结构 | |
| 50 | 宋姗姗 | 081201计算机系统结构 |
